| Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
| China | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 488,292.10 | 892,124,000 | Kg |
| European Union | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 255,629.69 | 117,546,000 | Kg |
| United States | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 203,323.15 | 101,969,000 | Kg |
| Thailand | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 101,682.95 | 209,788,000 | Kg |
| Netherlands | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 101,617.80 | 48,845,800 | Kg |
| Germany | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 87,398.53 | 31,855,500 | Kg |
| Malaysia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 78,477.93 | 268,625,000 | Kg |
| United Kingdom | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 59,533.37 | 24,896,700 | Kg |
| Singapore | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 52,087.27 | 49,438,500 | Kg |
| Russian Federation | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 51,911.82 | 23,132,700 | Kg |
| Canada | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 50,882.71 | 23,066,700 | Kg |
| United Arab Emirates | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 40,897.80 | 63,736,600 | Kg |
| Egypt, Arab Rep. | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 36,311.38 | 14,032,100 | Kg |
| Turkey | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 33,478.82 | 19,629,500 | Kg |
| France | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 32,255.86 | 13,596,000 | Kg |
| Australia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 31,478.20 | 14,658,800 | Kg |
| Poland | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 30,673.72 | 11,064,100 | Kg |
| Dominican Republic | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 29,673.32 | 24,090,300 | Kg |
| Spain | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 26,535.38 | 15,267,500 | Kg |
| Iran, Islamic Rep. | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 23,357.61 | 16,592,000 | Kg |
| Vietnam | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 18,464.05 | 14,869,800 | Kg |
| Italy | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 16,599.39 | 9,484,010 | Kg |
| Belgium | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 15,938.75 | 5,469,980 | Kg |
| Japan | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 15,772.73 | 6,701,250 | Kg |
| Saudi Arabia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 15,616.32 | 10,935,100 | Kg |
| Brazil | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 15,256.30 | 8,541,380 | Kg |
| India | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 15,071.12 | 7,170,890 | Kg |
| Hong Kong, China | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 13,725.73 | 15,525,700 | Kg |
| Pakistan | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 10,601.23 | 16,856,800 | Kg |
| South Africa | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 9,675.37 | 5,261,040 | Kg |
| New Zealand | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 9,365.93 | 4,026,640 | Kg |
| Czech Republic | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 9,282.36 | 3,429,080 | Kg |
| Austria | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 9,032.39 | 2,751,220 | Kg |
| Switzerland | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 7,530.33 | 2,262,200 | Kg |
| Portugal | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 7,441.59 | 2,589,040 | Kg |
| Sweden | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 7,382.91 | 2,338,090 | Kg |
| Denmark | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 7,200.00 | 2,224,570 | Kg |
| Korea, Rep. | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 7,092.24 | 7,378,130 | Kg |
| Chile | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 6,699.82 | 3,105,200 | Kg |
| Nepal | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 6,320.92 | 8,411,570 | Kg |
| Argentina | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 5,587.66 | 2,986,050 | Kg |
| Israel | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 5,497.00 | 2,712,870 | Kg |
| Jordan | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 5,447.51 | 2,108,290 | Kg |
| Morocco | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 5,360.18 | 3,421,340 | Kg |
| Uruguay | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 5,301.05 | 2,140,370 | Kg |
| Oman | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 5,055.39 | 5,052,440 | Kg |
| Slovak Republic | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 4,923.40 | 2,152,790 | Kg |
| Ukraine | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 4,798.58 | 3,229,490 | Kg |
| Kuwait | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 4,577.93 | 3,698,700 | Kg |
| Colombia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 4,562.95 | 3,392,370 | Kg |
| Indonesia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 4,221.58 | 2,473,140 | Kg |
| Qatar | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 4,084.06 | 4,503,650 | Kg |
| Romania | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 3,705.67 | 1,880,360 | Kg |
| Ireland | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 3,635.49 | 1,332,100 | Kg |
| Hungary | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 2,891.53 | 1,361,630 | Kg |
| Bahrain | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 2,824.85 | 3,556,740 | Kg |
| Norway | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 2,704.29 | 802,530 | Kg |
| Greece | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 2,520.90 | 1,157,230 | Kg |
| Macao | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 1,991.24 | 1,965,650 | Kg |
| Occ.Pal.Terr | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 1,981.59 | 855,805 | Kg |
| Bulgaria | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 1,940.55 | 972,561 | Kg |
| Brunei | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 1,924.80 | 3,105,710 | Kg |
| Costa Rica | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 1,826.08 | 741,320 | Kg |
| Lithuania | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 1,793.10 | 777,048 | Kg |
| Azerbaijan | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 1,323.82 | 541,255 | Kg |
| Iraq | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 1,273.93 | 487,537 | Kg |
| Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 1,269.94 | 668,517 | Kg |
| Peru | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 1,258.27 | 537,672 | Kg |
| Croatia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 1,199.97 | 521,282 | Kg |
| Slovenia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 1,176.69 | 423,702 | Kg |
| Belarus | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 1,120.20 | 511,170 | Kg |
| Other Asia, nes | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 1,058.57 | 1,453,020 | Kg |
| Mauritius | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 939.99 | 688,922 | Kg |
| Senegal | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 893.64 | 5,289,080 | Kg |
| Iceland | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 841.73 | 388,750 | Kg |
| Lebanon | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 744.39 | 412,744 | Kg |
| Kazakhstan | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 733.93 | 1,305,120 | Kg |
| Guatemala | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 721.96 | 226,661 | Kg |
| Paraguay | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 706.57 | 425,543 | Kg |
| Mozambique | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 645.32 | 314,574 | Kg |
| Ecuador | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 583.70 | 398,701 | Kg |
| North Macedonia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 579.98 | 256,342 | Kg |
| Finland | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 553.00 | 164,822 | Kg |
| Bahamas, The | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 538.02 | 44,644 | Kg |
| Mexico | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 536.60 | 191,654 | Kg |
| Trinidad and Tobago | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 524.89 | 239,604 | Kg |
| Latvia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 516.08 | 195,622 | Kg |
| Luxembourg | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 505.86 | 88,947 | Kg |
| Nigeria | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 494.53 | 683,990 | Kg |
| Georgia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 475.15 | 224,105 | Kg |
| Niger | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 419.64 | 5,137,080 | Kg |
| Moldova | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 403.15 | 153,041 | Kg |
| Cape Verde | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 388.57 | 118,582 | Kg |
| Maldives | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 384.06 | 88,670 | Kg |
| Angola | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 371.89 | 504,585 | Kg |
| El Salvador | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 368.34 | 1,323,170 | Kg |
| Papua New Guinea | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 362.68 | 202,315 | Kg |
| Cyprus | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 331.36 | 166,576 | Kg |
| Uzbekistan | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 322.77 | 124,978 | Kg |
| Estonia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 318.29 | 104,249 | Kg |
| Philippines | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 315.32 | 121,731 | Kg |
| Barbados | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 283.04 | 342,407 | Kg |
| Malta | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 259.55 | 107,946 | Kg |
| Armenia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 243.26 | 100,477 | Kg |
| Benin | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 225.13 | 93,789 | Kg |
| Fiji | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 224.94 | 114,904 | Kg |
| Kenya | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 223.45 | 93,663 | Kg |
| Honduras | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 218.68 | 92,382 | Kg |
| Panama | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 205.76 | 56,669 | Kg |
| Sri Lanka | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 194.35 | 101,914 | Kg |
| Bolivia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 192.26 | 159,815 | Kg |
| Lao PDR | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 188.23 | 820,964 | Kg |
| Zambia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 155.51 | ||
| Tunisia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 152.32 | 133,572 | Kg |
| Montenegro | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 147.96 | 69,976 | Kg |
| Cayman Islands | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 147.64 | 154,883 | Kg |
| Bosnia and Herzegovina | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 131.39 | 49,074 | Kg |
| Zimbabwe | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 128.86 | 53,790 | Kg |
| Jamaica | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 114.26 | 28,561 | Kg |
| Botswana | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 113.32 | 11,259 | Kg |
| Cuba | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 111.23 | 25,691 | Kg |
| Ghana | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 111.10 | 104,922 | Kg |
| Burkina Faso | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 110.64 | 2,525,030 | Kg |
| Malawi | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 92.24 | 27,489 | Kg |
| Madagascar | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 91.15 | 20,694 | Kg |
| Antigua and Barbuda | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 89.99 | 129,610 | Kg |
| Namibia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 72.16 | 36,101 | Kg |
| Kyrgyz Republic | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 67.59 | 126,593 | Kg |
| Mali | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 66.67 | 1,751,420 | Kg |
| Aruba | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 64.80 | 39,787 | Kg |
| Bermuda | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 59.86 | 13,628 | Kg |
| Kiribati | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 58.46 | 24,665 | Kg |
| Myanmar | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 58.45 | 46,956 | Kg |
| Tonga | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 41.16 | 6,085 | Kg |
| Uganda | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 36.66 | 22,017 | Kg |
| French Polynesia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 32.69 | 14,586 | Kg |
| Nicaragua | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 24.17 | 4,967 | Kg |
| Tanzania | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 21.62 | 55,714 | Kg |
| Cambodia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 19.91 | 182,360 | Kg |
| Rwanda | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 18.77 | 18,719 | Kg |
| Lesotho | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 15.93 | 36,865 | Kg |
| East Timor | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 15.10 | 34,573 | Kg |
| Eswatini | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 14.79 | 4,121 | Kg |
| Seychelles | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 11.51 | 4,087 | Kg |
| Cote d'Ivoire | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 11.29 | 6,862 | Kg |
| Mongolia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 10.73 | 2,330 | Kg |
| Congo, Rep. | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 10.46 | 4,085 | Kg |
| Gabon | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 10.27 | 3,670 | Kg |
| Cameroon | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 9.85 | 37,117 | Kg |
| Andorra | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 9.49 | 1,448 | Kg |
| Ethiopia(excludes Eritrea) | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 8.21 | 4,694 | Kg |
| Guyana | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 7.97 | 4,387 | Kg |
| Grenada | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 7.17 | 4,941 | Kg |
| Congo, Dem. Rep. | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 6.11 | 1,842 | Kg |
| Tajikistan | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 5.99 | 2,488 | Kg |
| Liberia | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 5.23 | 3,631 | Kg |
| Gambia, The | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 5.19 | 14,382 | Kg |
| Samoa | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 3.39 | 7,146 | Kg |
| Belize | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 3.03 | 809 | Kg |
| Sao Tome and Principe | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 2.75 | 1,394 | Kg |
| Comoros | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 2.73 | 2,288 | Kg |
| Suriname | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 2.37 | 1,943 | Kg |
| Burundi | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 0.99 | 2,961 | Kg |
| St. Vincent and the Grenadines | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 0.72 | 654 | Kg |
| Albania | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 0.44 | 85 | Kg |
| Dominica | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 0.39 | 172 | Kg |
| Montserrat | Import | 080110 | Coconuts, fresh or dried | 2021 | World | 0.12 | 20 | Kg |
HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)HS Code 080110: Coconuts, fresh or driedPlease note: Exports is gross exports and Imports is gross imports