Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
China | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1,405,068.93 | 283,549,000 | Kg |
Germany | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 144,121.55 | 19,134,800 | Kg |
European Union | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 109,178.88 | 13,392,800 | Kg |
Netherlands | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 80,439.57 | 17,954,200 | Kg |
United States | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 73,527.18 | 13,319,900 | Kg |
Other Asia, nes | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 73,245.24 | 10,885,600 | Kg |
Poland | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 69,595.86 | 10,840,500 | Kg |
Vietnam | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 64,721.72 | 11,283,800 | Kg |
United Arab Emirates | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 59,372.95 | 7,546,100 | Kg |
France | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 53,457.79 | 6,634,260 | Kg |
Czech Republic | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 48,571.68 | 9,020,900 | Kg |
United Kingdom | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 45,938.12 | 5,056,630 | Kg |
Hong Kong, China | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 44,015.42 | 5,258,760 | Kg |
Mexico | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 33,966.82 | 11,079,200 | Kg |
Belgium | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 33,561.31 | 6,016,310 | Kg |
Turkey | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 32,441.47 | 11,029,300 | Kg |
Spain | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 31,255.31 | 5,105,490 | Kg |
Denmark | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 28,143.29 | 1,769,630 | Kg |
Canada | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 23,626.93 | 4,119,210 | Kg |
Japan | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 22,555.86 | 1,603,830 | Kg |
Italy | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 21,239.32 | 2,912,140 | Kg |
Korea, Rep. | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 18,996.46 | 1,095,330 | Kg |
India | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 18,887.78 | 4,560,620 | Kg |
Indonesia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 18,207.99 | 5,045,660 | Kg |
Austria | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 16,683.79 | 2,245,400 | Kg |
Slovak Republic | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 13,883.15 | 959,371 | Kg |
Tunisia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 12,835.58 | 3,045,540 | Kg |
Sweden | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 11,825.94 | 1,174,340 | Kg |
Malaysia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 10,749.66 | 3,356,400 | Kg |
Thailand | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 10,508.83 | 2,825,950 | Kg |
Saudi Arabia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 9,742.49 | 1,251,320 | Kg |
Russian Federation | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 8,899.87 | 1,826,860 | Kg |
Singapore | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 7,639.96 | 1,331,980 | Kg |
Ireland | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 6,892.55 | 1,392,810 | Kg |
Slovenia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 5,763.09 | 728,897 | Kg |
Egypt, Arab Rep. | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 5,176.85 | 618,506 | Kg |
Australia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 5,146.17 | 897,203 | Kg |
Switzerland | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 4,927.02 | 847,564 | Kg |
Latvia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 4,925.11 | 628,861 | Kg |
South Africa | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 3,947.67 | 917,266 | Kg |
Greece | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 2,798.26 | 566,590 | Kg |
Hungary | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 2,740.01 | 387,302 | Kg |
Brazil | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 2,194.14 | 480,900 | Kg |
Ukraine | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 2,163.53 | 574,868 | Kg |
Israel | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 2,093.00 | 364,901 | Kg |
Belarus | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1,822.30 | 711,435 | Kg |
Portugal | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1,705.44 | 374,911 | Kg |
Estonia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1,518.15 | 480,565 | Kg |
Oman | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1,509.99 | 651,736 | Kg |
New Zealand | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1,412.12 | 105,912 | Kg |
Lithuania | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1,401.66 | 165,770 | Kg |
Chile | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1,186.07 | 36,869 | Kg |
Occ.Pal.Terr | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 901.92 | 157,243 | Kg |
Croatia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 891.68 | 202,946 | Kg |
El Salvador | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 812.30 | 167,613 | Kg |
Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 767.60 | 170,821 | Kg |
Finland | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 750.84 | 60,968 | Kg |
Trinidad and Tobago | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 574.47 | 129,667 | Kg |
Colombia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 536.01 | 82,169 | Kg |
Peru | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 458.04 | 107,554 | Kg |
Bulgaria | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 396.16 | 59,874 | Kg |
Dominican Republic | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 385.49 | 61,388 | Kg |
Luxembourg | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 368.06 | 26,216 | Kg |
Guatemala | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 282.99 | 171,639 | Kg |
Norway | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 264.16 | 16,871 | Kg |
Uruguay | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 257.35 | 66,789 | Kg |
Kenya | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 243.32 | 57,168 | Kg |
Armenia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 230.64 | 106,000 | Kg |
Romania | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 201.32 | ||
Lebanon | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 187.04 | 55,811 | Kg |
Fiji | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 177.45 | 45,286 | Kg |
Philippines | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 161.82 | 4,868 | Kg |
Bosnia and Herzegovina | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 155.32 | 33,419 | Kg |
Panama | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 119.34 | 40,611 | Kg |
Macao | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 99.20 | 36,892 | Kg |
Costa Rica | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 82.84 | 9,262 | Kg |
Nigeria | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 64.39 | 1,116,250 | Kg |
Pakistan | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 49.92 | 22,922 | Kg |
Jordan | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 36.00 | 6,276 | Kg |
Sri Lanka | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 26.24 | 4,538 | Kg |
Myanmar | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 24.43 | 9,568 | Kg |
Iceland | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 24.34 | 2,908 | Kg |
Rwanda | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 21.89 | 31,452 | Kg |
Jamaica | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 21.55 | 858 | Kg |
Togo | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 19.25 | 30,769 | Kg |
Ecuador | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 18.16 | 4,368 | Kg |
Mauritius | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 17.39 | 1,957 | Kg |
Kyrgyz Republic | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 14.96 | 18,891 | Kg |
Uzbekistan | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 14.77 | 1,765 | Kg |
Malta | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 14.29 | 270 | Kg |
Kuwait | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 13.52 | 2,013 | Kg |
Brunei | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 12.79 | 989 | Kg |
Tanzania | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 12.06 | 17,923 | Kg |
Georgia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 8.75 | 937 | Kg |
Sao Tome and Principe | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 8.41 | 1,705 | Kg |
Botswana | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 7.57 | 90 | Kg |
Senegal | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 7.41 | 1,431 | Kg |
Cyprus | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 6.70 | 323 | Kg |
Mozambique | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 6.64 | 2,393 | Kg |
North Macedonia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 6.33 | 549 | Kg |
Zambia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 6.11 | 2,836 | Kg |
Angola | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 6.07 | 5,516 | Kg |
Moldova | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 5.91 | 731 | Kg |
Honduras | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 5.59 | 3,554 | Kg |
Montenegro | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 4.43 | 744 | Kg |
Ethiopia(excludes Eritrea) | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 3.66 | 1,899 | Kg |
Lao PDR | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 2.08 | 400 | Kg |
Paraguay | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 2.05 | 334 | Kg |
Andorra | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1.80 | 525 | Kg |
Morocco | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1.71 | 287 | Kg |
Aruba | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1.50 | 62 | Kg |
Azerbaijan | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1.44 | 1,037 | Kg |
Suriname | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1.22 | 75 | Kg |
Nepal | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1.13 | 102 | Kg |
Guyana | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1.12 | 151 | Kg |
Burundi | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 1.01 | 2,500 | Kg |
Belize | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.97 | 183 | Kg |
Cambodia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.67 | 348 | Kg |
Niger | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.59 | 100 | Kg |
Lesotho | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.57 | 656 | Kg |
Barbados | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.52 | 20 | Kg |
Madagascar | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.35 | 101 | Kg |
St. Vincent and the Grenadines | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.35 | 125 | Kg |
Samoa | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.24 | ||
Bermuda | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.20 | 5 | Kg |
Grenada | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.19 | 460 | Kg |
Nicaragua | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.17 | 19 | Kg |
Zimbabwe | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.14 | 8 | Kg |
Bolivia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.09 | 240 | Kg |
Tajikistan | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.05 | 15 | Kg |
Mongolia | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.05 | 10 | Kg |
Eswatini | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.01 | 25 | Kg |
Maldives | Export | 392610 | Plastics; office or school supplies | 2021 | World | 0.01 | 1 | Kg |
HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)HS Code 392610: Plastics; office or school suppliesPlease note: Exports is gross exports and Imports is gross imports