Jamaica exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 2,002 |
| Número de productos: | 1,434 |
| Número de asociados: | 103 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 7,592 |
| Número de productos: | 3,678 |
| Número de asociados: | 127 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 625,645.32 |
| Los demas oxidos de ... | 472,552.62 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 239,681.25 |
| Los demas,incl.las m ... | 69,469.01 |
| Minerales de alumini ... | 68,007.42 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 1,076,874.21 |
| Aceites crudos de pe ... | 486,447.49 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 406,324.66 |
| Los demas medicament ... | 164,960.56 |
| Vehiculos de turismo ... | 155,025.24 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 172 | 8.59 | 966 | 12.73 | 4.94 | ||
| Bienes intermedios | 525 | 26.24 | 1,055 | 13.90 | 7.38 | ||
| Bienes de consumo | 1,283 | 64.10 | 4,395 | 57.89 | 13.70 | ||
| Bienes de capital | 19 | 0.94 | 1,175 | 15.48 | 4.76 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 19,423 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 6,220.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 44.98 |
| Comercio (% del PIB): |