Andorra exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 252 |
| Número de productos: | 1,201 |
| Número de asociados: | 114 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 1,995 |
| Número de productos: | 3,175 |
| Número de asociados: | 140 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Cuadros, pinturas y ... | 50,849.50 |
| Partes de circuitos ... | 41,939.72 |
| Vehiculos de turismo ... | 19,464.42 |
| Los demas articulos ... | 18,276.53 |
| Papel de fumar,en li ... | 8,915.69 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 122,777.85 |
| Vehiculos de turismo ... | 82,276.08 |
| Vehiculos de turismo ... | 60,646.60 |
| Perfumes y aguas de ... | 58,200.96 |
| Energia electrica (p ... | 44,890.60 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 6 | 2.32 | 101 | 5.06 | ... | ||
| Bienes intermedios | 10 | 4.12 | 194 | 9.75 | ... | ||
| Bienes de consumo | 116 | 46.08 | 1,393 | 69.85 | ... | ||
| Bienes de capital | 119 | 47.33 | 304 | 15.26 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 3,785 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 47,920.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 99.51 |
| Comercio (% del PIB): |